Arcades Mall | |
2025-02-09 Sun | 4 2D 19:30 |
2025-02-10 Mon | 4 2D 19:30 |
2025-02-11 Tue | 4 2D 19:30 |
2025-02-12 Wed | 4 2D 19:30 |
Bedford | ||||
2025-02-07 Fri | 4 2D 20:00 | |||
2025-02-08 Sat | 4 2D 11:00 | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-09 Sun | 4 2D 11:00 | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-10 Mon | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:30 | ||
2025-02-11 Tue | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:30 | ||
2025-02-12 Wed | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:30 | ||
2025-02-13 Thu | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:30 | ||
Boardwalk | |
2025-02-07 Fri | 2 2D 19:45 |
2025-02-08 Sat | 2 2D 19:45 |
2025-02-09 Sun | 2 2D 19:45 |
2025-02-10 Mon | 2 2D 19:45 |
2025-02-11 Tue | 2 2D 19:45 |
2025-02-12 Wed | 2 2D 19:45 |
Clearwater Mall | ||||
2025-02-07 Fri | 8 2D 20:00 | |||
2025-02-08 Sat | 8 2D 11:00 | 8 2D 14:00 | 8 2D 17:00 | 8 2D 20:00 |
2025-02-09 Sun | 8 2D 11:00 | 8 2D 14:00 | 8 2D 17:00 | 8 2D 20:00 |
2025-02-10 Mon | 8 2D 11:00 | 8 2D 14:00 | 8 2D 17:00 | 8 2D 20:00 |
2025-02-11 Tue | 8 2D 11:00 | 8 2D 14:00 | 8 2D 17:00 | 8 2D 20:00 |
2025-02-12 Wed | 8 2D 11:00 | 8 2D 14:00 | 8 2D 17:00 | 8 2D 20:00 |
2025-02-13 Thu | 8 2D 11:00 | 8 2D 14:00 | 8 2D 17:00 | 8 2D 20:00 |
Cornubia | |
2025-02-07 Fri | 5 2D 19:45 |
2025-02-08 Sat | 5 2D 19:45 |
2025-02-09 Sun | 5 2D 19:45 |
2025-02-10 Mon | 5 2D 19:45 |
2025-02-11 Tue | 5 2D 19:45 |
2025-02-12 Wed | 5 2D 19:45 |
2025-02-13 Thu | 5 2D 19:45 |
Emperors Palace | ||
2025-02-07 Fri | 4 2D 20:00 | |
2025-02-08 Sat | 4 2D 14:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-09 Sun | 4 2D 14:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-10 Mon | 4 2D 14:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-11 Tue | 4 2D 14:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-12 Wed | 4 2D 14:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-13 Thu | 4 2D 14:00 | 4 2D 20:00 |
Galleria | ||||
2025-02-07 Fri | 6 2D 19:45 | |||
2025-02-08 Sat | 6 2D 10:45 | 6 2D 13:45 | 6 2D 16:45 | 6 2D 19:45 |
2025-02-09 Sun | 6 2D 11:15 | 6 2D 14:00 | 6 2D 16:45 | 6 2D 19:45 |
2025-02-10 Mon | 6 2D 11:15 | 6 2D 14:00 | 6 2D 16:45 | 6 2D 19:45 |
2025-02-11 Tue | 6 2D 11:15 | 6 2D 14:00 | 6 2D 16:45 | 6 2D 19:45 |
2025-02-12 Wed | 6 2D 11:15 | 6 2D 14:00 | 6 2D 16:45 | 6 2D 19:45 |
2025-02-13 Thu | 6 2D 11:15 | 6 2D 14:00 | 6 2D 16:45 | 6 2D 19:30 |
Loch Logan | ||||
2025-02-07 Fri | 4 2D 19:30 | |||
2025-02-08 Sat | 4 2D 11:15 | 4 2D 14:00 | 4 2D 16:45 | 4 2D 19:30 |
2025-02-09 Sun | 4 2D 11:15 | 4 2D 14:00 | 4 2D 16:45 | 4 2D 19:30 |
2025-02-10 Mon | 4 2D 14:45 | 4 2D 17:30 | ||
2025-02-11 Tue | 4 2D 14:45 | 4 2D 17:30 | ||
2025-02-12 Wed | 4 2D 14:45 | 4 2D 17:30 | ||
2025-02-13 Thu | 4 2D 14:00 | 4 2D 16:45 | ||
Maputo | ||||
2025-02-08 Sat | 3 2D 11:00 | 3 2D 13:35 | 3 2D 16:10 | 3 2D 18:45 |
2025-02-09 Sun | 3 2D 11:00 | 3 2D 13:35 | 3 2D 16:10 | 3 2D 18:45 |
2025-02-10 Mon | 3 2D 11:00 | 3 2D 13:35 | 3 2D 16:10 | 3 2D 18:45 |
2025-02-11 Tue | 3 2D 11:00 | 3 2D 13:35 | 3 2D 16:10 | 3 2D 18:45 |
2025-02-12 Wed | 3 2D 11:00 | 3 2D 13:35 | 3 2D 16:10 | 3 2D 18:45 |
2025-02-13 Thu | 3 2D 11:00 | 3 2D 13:35 | 3 2D 16:10 | 3 2D 18:45 |
The Glen | ||||
2025-02-07 Fri | 4 2D 20:00 | |||
2025-02-08 Sat | 4 2D 11:00 | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-09 Sun | 4 2D 11:00 | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-10 Mon | 4 2D 11:00 | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-11 Tue | 4 2D 11:00 | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-12 Wed | 4 2D 11:00 | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:00 | 4 2D 20:00 |
2025-02-13 Thu | 4 2D 11:00 | 4 2D 14:00 | 4 2D 17:00 | 4 2D 20:00 |
The Pavilion | ||||
2025-02-07 Fri | 7 2D 19:45 | |||
2025-02-08 Sat | 7 2D 10:45 | 7 2D 13:30 | 7 2D 16:30 | 7 2D 19:15 |
2025-02-09 Sun | 7 2D 11:15 | 7 2D 14:00 | 7 2D 16:45 | 7 2D 19:45 |
2025-02-10 Mon | 7 2D 11:15 | 7 2D 14:00 | 7 2D 16:45 | 7 2D 19:45 |
2025-02-11 Tue | 7 2D 11:15 | 7 2D 14:00 | 7 2D 16:45 | 7 2D 19:45 |
2025-02-12 Wed | 7 2D 11:15 | 7 2D 14:00 | 7 2D 16:45 | 7 2D 19:45 |
2025-02-13 Thu | 7 2D 11:15 | 7 2D 14:00 | 7 2D 16:45 | 7 2D 19:45 |
Woodlands | |
2025-02-07 Fri | 5 2D 19:00 |
2025-02-08 Sat | 5 2D 19:00 |
2025-02-09 Sun | 5 2D 17:30 |
2025-02-10 Mon | 5 2D 17:30 |
2025-02-11 Tue | 5 2D 17:30 |
2025-02-12 Wed | 5 2D 17:30 |
2025-02-13 Thu | 5 2D 17:30 |