| Ballito Junction | ||||
| 2026-11-04 Wed | 3 2D 19:30 | |||
| 2026-11-05 Thu | 5 2D 11:30 | 5 2D 17:00 | ||
| 2026-11-06 Fri | 3 2D 11:00 | 3 2D 13:45 | 3 2D 16:30 | 3 2D 19:30 |
| 2026-11-07 Sat | 3 2D 10:45 | 3 2D 13:45 | 3 2D 16:30 | 3 2D 19:30 |
| 2026-11-08 Sun | 3 2D 11:00 | 3 2D 13:45 | 3 2D 16:30 | 3 2D 19:30 |
| 2026-11-09 Mon | 6 2D 14:30 | 6 2D 19:45 | ||
| 2026-11-10 Tue | 6 2D 14:30 | 6 2D 19:45 | ||
| 2026-11-11 Wed | 6 2D 14:30 | 6 2D 19:45 | ||
| 2026-11-12 Thu | 6 2D 14:30 | 6 2D 19:45 | ||
| Bedford | ||||
| 2026-11-04 Wed | 2 2D 17:30 | |||
| 2026-11-05 Thu | 2 2D 14:45 | 2 2D 17:30 | ||
| 2026-11-06 Fri | 2 2D 11:30 | 2 2D 14:15 | 2 2D 17:00 | 2 2D 19:45 |
| 2026-11-07 Sat | 2 2D 11:30 | 2 2D 14:15 | 2 2D 17:00 | 2 2D 19:45 |
| 2026-11-08 Sun | 2 2D 11:30 | 2 2D 14:15 | 2 2D 17:00 | 2 2D 19:45 |
| 2026-11-09 Mon | 4 2D 11:45 | 4 2D 14:30 | 4 2D 17:15 | 4 2D 20:00 |
| 2026-11-10 Tue | 4 2D 11:45 | 4 2D 14:30 | 4 2D 17:15 | 4 2D 20:00 |
| 2026-11-11 Wed | 4 2D 11:45 | 4 2D 14:30 | 4 2D 17:15 | 4 2D 20:00 |
| 2026-11-12 Thu | 4 2D 11:45 | 4 2D 14:30 | 4 2D 17:15 | 4 2D 20:00 |
| Boardwalk | ||||
| 2026-11-04 Wed | 4 2D 19:30 | |||
| 2026-11-05 Thu | 4 2D 10:45 | 4 2D 16:30 | ||
| 2026-11-06 Fri | 2 2D 10:45 | 2 2D 13:30 | 2 2D 16:30 | 2 2D 19:30 |
| 2026-11-07 Sat | 2 2D 10:45 | 2 2D 13:30 | 2 2D 16:30 | 2 2D 19:30 |
| 2026-11-08 Sun | 2 2D 10:45 | 2 2D 13:30 | 2 2D 16:30 | 2 2D 19:30 |
| 2026-11-09 Mon | 4 2D 10:45 | 4 2D 13:30 | 4 2D 16:30 | 4 2D 19:30 |
| 2026-11-10 Tue | 4 2D 10:45 | 4 2D 13:30 | 4 2D 16:30 | 4 2D 19:30 |
| 2026-11-11 Wed | 4 2D 10:45 | 4 2D 13:30 | 4 2D 16:30 | 4 2D 19:30 |
| 2026-11-12 Thu | 4 2D 10:45 | 4 2D 13:30 | 4 2D 16:30 | 4 2D 19:30 |
| Canal Walk | ||||
| 2026-11-04 Wed | 2 2D 19:30 | |||
| 2026-11-05 Thu | 9 2D 11:30 | 9 2D 14:15 | 9 2D 17:00 | 9 2D 19:45 |
| 2026-11-06 Fri | 9 2D 14:45 | 9 2D 19:45 | ||
| 2026-11-07 Sat | 8 2D 14:45 | 8 2D 19:45 | ||
| 2026-11-08 Sun | 9 2D 14:45 | 9 2D 19:45 | ||
| 2026-11-09 Mon | 9 2D 14:45 | 9 2D 19:45 | ||
| 2026-11-10 Tue | 9 2D 14:45 | 9 2D 19:45 | ||
| 2026-11-11 Wed | 9 2D 14:45 | 9 2D 19:45 | ||
| 2026-11-12 Thu | 9 2D 14:45 | 9 2D 19:45 | ||
| Cavendish Square | ||||
| 2026-11-04 Wed | 5 2D 19:30 | |||
| 2026-11-05 Thu | 5 2D 10:45 | 5 2D 13:30 | 5 2D 16:30 | 5 2D 19:30 |
| 2026-11-06 Fri | 7 2D 10:45 | 7 2D 13:30 | 7 2D 16:30 | 7 2D 19:30 |
| 2026-11-07 Sat | 7 2D 10:45 | 7 2D 13:30 | 7 2D 16:30 | 7 2D 19:30 |
| 2026-11-08 Sun | 7 2D 10:45 | 7 2D 13:30 | 7 2D 16:30 | 7 2D 19:30 |
| 2026-11-09 Mon | 7 2D 10:45 | 7 2D 13:30 | 7 2D 16:30 | 7 2D 19:30 |
| 2026-11-10 Tue | 7 2D 10:45 | 7 2D 13:30 | 7 2D 16:30 | 7 2D 19:30 |
| 2026-11-11 Wed | 7 2D 10:45 | 7 2D 13:30 | 7 2D 16:30 | 7 2D 19:30 |
| 2026-11-12 Thu | 7 2D 10:45 | 7 2D 13:30 | 7 2D 16:30 | 7 2D 19:30 |
| Clearwater Mall- | ||
| 2026-11-04 Wed | 8 2D 19:30 | |
| 2026-11-06 Fri | 7 2D 11:30 | 7 2D 16:45 |
| 2026-11-07 Sat | 7 2D 11:30 | 7 2D 16:45 |
| 2026-11-08 Sun | 7 2D 11:30 | 7 2D 16:45 |
| Cornubia | ||||
| 2026-11-04 Wed | 6 2D 19:15 | |||
| 2026-11-05 Thu | 6 2D 17:00 | 6 2D 19:45 | ||
| 2026-11-06 Fri | 5 2D 11:30 | 5 2D 14:15 | 5 2D 17:00 | 5 2D 19:45 |
| 2026-11-07 Sat | 5 2D 11:30 | 5 2D 14:15 | 5 2D 17:15 | 5 2D 20:00 |
| 2026-11-08 Sun | 5 2D 11:30 | 5 2D 14:15 | 5 2D 17:00 | 5 2D 19:45 |
| 2026-11-09 Mon | 6 2D 16:30 | |||
| 2026-11-10 Tue | 6 2D 16:30 | |||
| 2026-11-11 Wed | 6 2D 16:30 | |||
| 2026-11-12 Thu | 6 2D 16:30 | |||
| Gateway | |
| 2026-11-04 Wed | 9 2D 19:00 |
| 2026-11-05 Thu | 4 2D 19:30 |
| 2026-11-06 Fri | 6 2D 11:30 |
| 2026-11-07 Sat | 6 2D 12:00 |
| 2026-11-08 Sun | 6 2D 11:30 |
| 2026-11-09 Mon | 6 2D 11:30 |
| 2026-11-10 Tue | 6 2D 11:30 |
| 2026-11-11 Wed | 6 2D 11:30 |
| 2026-11-12 Thu | 6 2D 11:30 |
| Hyde Park | ||||
| 2026-11-04 Wed | 2 2D 19:45 | |||
| 2026-11-05 Thu | 6 2D 11:15 | 6 2D 17:15 | ||
| 2026-11-06 Fri | 4 2D 11:45 | 4 2D 14:30 | 4 2D 17:15 | 4 2D 20:00 |
| 2026-11-07 Sat | 4 2D 11:45 | 4 2D 14:30 | 4 2D 17:15 | 4 2D 20:00 |
| 2026-11-08 Sun | 4 2D 11:45 | 4 2D 14:30 | 4 2D 17:15 | 4 2D 20:00 |
| 2026-11-09 Mon | 9 2D 17:15 | 9 2D 20:00 | ||
| 2026-11-10 Tue | 9 2D 17:15 | 9 2D 20:00 | ||
| 2026-11-11 Wed | 9 2D 17:15 | 9 2D 20:00 | ||
| 2026-11-12 Thu | 9 2D 17:15 | 9 2D 20:00 | ||
| Loch Logan | ||||
| 2026-11-04 Wed | 1 2D 19:45 | |||
| 2026-11-05 Thu | 5 2D 11:45 | 5 2D 17:30 | ||
| 2026-11-06 Fri | 1 2D 14:15 | 1 2D 17:00 | 1 2D 19:45 | |
| 2026-11-07 Sat | 1 2D 11:30 | 1 2D 14:15 | 1 2D 17:00 | 1 2D 19:45 |
| 2026-11-08 Sun | 1 2D 11:30 | 1 2D 14:15 | 1 2D 17:00 | 1 2D 19:45 |
| 2026-11-09 Mon | 5 2D 12:00 | 5 2D 14:45 | 5 2D 17:30 | |
| 2026-11-10 Tue | 5 2D 12:00 | 5 2D 14:45 | 5 2D 17:30 | |
| 2026-11-11 Wed | 5 2D 12:00 | 5 2D 14:45 | 5 2D 17:30 | |
| 2026-11-12 Thu | 5 2D 12:00 | 5 2D 14:45 | 5 2D 17:30 | |
| Menlyn Park | ||
| 2026-11-04 Wed | 5 2D 19:45 | |
| 2026-11-05 Thu | 3 2D 14:35 | 3 2D 19:45 |
| 2026-11-06 Fri | 5 2D 12:00 | 5 2D 20:15 |
| 2026-11-07 Sat | 5 2D 12:00 | 5 2D 20:15 |
| 2026-11-08 Sun | 5 2D 12:00 | 5 2D 20:15 |
| The Glen | ||||
| 2026-11-04 Wed | 7 2D 17:30 | 7 2D 20:15 | ||
| 2026-11-05 Thu | 7 2D 12:00 | 7 2D 17:30 | ||
| 2026-11-06 Fri | 7 2D 12:00 | 7 2D 14:45 | 7 2D 17:30 | 7 2D 20:15 |
| 2026-11-07 Sat | 7 2D 12:00 | 7 2D 14:45 | 7 2D 17:30 | 7 2D 20:15 |
| 2026-11-08 Sun | 7 2D 12:00 | 7 2D 14:45 | 7 2D 17:30 | 7 2D 20:15 |
| 2026-11-09 Mon | 7 2D 14:45 | 7 2D 20:15 | ||
| 2026-11-10 Tue | 7 2D 14:45 | 7 2D 20:15 | ||
| 2026-11-11 Wed | 7 2D 14:45 | 7 2D 20:15 | ||
| 2026-11-12 Thu | 7 2D 13:45 | 7 2D 19:15 | ||
| The Pavilion | |||||
| 2026-11-04 Wed | 11 2D 20:00 | ||||
| 2026-11-05 Thu | 11 2D 14:30 | 11 2D 19:45 | |||
| 2026-11-06 Fri | 5 2D 11:15 | 5 2D 14:00 | 5 2D 17:00 | 5 2D 19:45 | |
| 2026-11-07 Sat | 5 2D 09:00 | 5 2D 11:45 | 5 2D 14:30 | 5 2D 17:15 | 5 2D 20:00 |
| 2026-11-08 Sun | 5 2D 11:15 | 5 2D 14:00 | 5 2D 17:00 | 5 2D 19:45 | |
| 2026-11-09 Mon | 10 2D 17:15 | 10 2D 20:00 | |||
| 2026-11-10 Tue | 10 2D 17:15 | 10 2D 20:00 | |||
| 2026-11-11 Wed | 10 2D 17:15 | 10 2D 20:00 | |||
| 2026-11-12 Thu | 10 2D 17:15 | 10 2D 20:00 | |||